Confira os terremotos recentes em Akama, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 3.0 | Oct 14, 2025 10:34 | Hamuku |
| 2.9 | Oct 03, 2025 13:51 | Dewari |
| 2.7 | Sep 18, 2025 20:20 | Jabi |
| 3.2 | Sep 05, 2025 13:24 | Hamuku |
| 3.0 | Sep 01, 2025 20:41 | Kapurara |
| 3.3 | Aug 28, 2025 18:44 | Kapurara |
| 3.3 | Aug 26, 2025 17:22 | Gariau |
| 4.1 | Aug 25, 2025 00:53 | Hamuku |
| 3.7 | Aug 25, 2025 00:09 | Wanggar |
| 3.9 | Aug 09, 2025 09:37 | Erega |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Akama | Central Papua |
|
Detalhes | |
| 3.5 | - | PAPUA, INDONESIA | Akama | West Papua |
|
Detalhes |