Confira os terremotos recentes em Abdullapur, Índia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.9 | Mar 05, 2026 20:53 | Rhādākishorpur |
| 2.9 | Mar 05, 2026 02:42 | Pencharthal |
| 2.9 | Mar 04, 2026 15:18 | Damchara |
| 3.8 | Mar 04, 2026 12:52 | Rhādākishorpur |
| 3.3 | Feb 21, 2026 21:49 | Katlicherra |
| 2.9 | Dec 08, 2025 12:06 | Khalyābāri |
| 3.6 | Nov 23, 2025 11:58 | Chātāchara |
| 3.7 | Sep 08, 2025 14:57 | Kailāshahar |
| 3.6 | Nov 24, 2024 22:26 | Damchara |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | Abdullapur | Assam |
|
Detalhes |