(-)で起きたマグニチュード4.9の地震に関する詳細情報です。主要な地震の被害状況や近傍の地震もあわせてご確認ください。
| 日時(現地時間) | 読み込み中... |
|---|---|
| 日時(UTC) | |
| マグニチュード | 4.9 |
| 深さ | 40 km (24.67 miles) |
| 場所 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
| 国 | - |
| 地域 | - |
| 都市 | - |
| 座標 | lat 23.2312, lon 143.5841 |
| ソース | emsc |
| 日付 | マグニチュード | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
| 6.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
| 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
| 4.9 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
| 4.3 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
詳細 | |
| 4.5 | Mariana Islands region | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
詳細 | |
| 4.8 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
| 4.6 | MARIANA ISLANDS REGION | Agios Georgios | Peloponnese, Western Greece and the Ionian |
|
詳細 | |
| 4.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 |