(-)で起きたマグニチュード4.0の地震に関する詳細情報です。主要な地震の被害状況や近傍の地震もあわせてご確認ください。
日付 | マグニチュード | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | HAIDA GWAII REGION | - | - |
![]() |
詳細 | |
3.0 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | 詳細 | |
3.5 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | 詳細 | |
3.9 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | 詳細 | |
2.5 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | 詳細 | |
2.8 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | 詳細 | |
2.9 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | 詳細 | |
5.3 | 212 km W of Port McNeill, Canada | Port McNeill | British Columbia |
![]() |
詳細 |