Yanuwao Point(バヌアツ)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 4.7 | Oct 03, 2025 18:12 | Lahwenuwi |
| 5.1 | Sep 04, 2025 11:10 | Irapapu Point |
| 5.5 | May 06, 2025 17:45 | Yeruareng |
| 4.9 | Jan 21, 2025 07:25 | Lapangnuo |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | - | VANUATU | Yanuwao Point | Tafea |
|
詳細 |