Westhaven(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.7 | Dec 15, 2025 08:31 | Porirua |
| 1.7 | Dec 14, 2025 23:34 | Blind River |
| 2.1 | Dec 13, 2025 14:15 | Cape Jackson |
| 2.3 | Dec 10, 2025 09:14 | Cape Jackson |
| 2.4 | Dec 09, 2025 10:45 | Blind River |
| 1.8 | Dec 08, 2025 19:06 | Pukerua Bay |
| 1.6 | Dec 08, 2025 17:24 | Makara |
| 1.7 | Dec 08, 2025 13:23 | Wellington |
| 1.5 | Dec 08, 2025 12:15 | Cape Jackson |
| 1.6 | Dec 06, 2025 19:56 | Owhiro Bay |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 5 km south-west of Porirua | Westhaven | Wellington |
|
詳細 | |
| 1.8 | - | 5 km west of Porirua | Westhaven | Wellington |
|
詳細 |