Wairasa(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.1 | Feb 21, 2026 07:00 | Desa Tanatuku |
| 2.7 | Feb 20, 2026 17:40 | Paraiwunga |
| 2.9 | Feb 20, 2026 15:27 | Kalembu Kuni |
| 2.5 | Feb 19, 2026 11:15 | Pondokabumbau |
| 3.0 | Feb 11, 2026 09:36 | Desa Bidipraing |
| 2.6 | Feb 06, 2026 23:29 | Haru |
| 2.6 | Feb 05, 2026 08:56 | Umamanu |
| 2.7 | Feb 04, 2026 10:34 | Tama |
| 3.0 | Jan 29, 2026 22:32 | Danadana |
| 2.5 | Jan 29, 2026 00:17 | Wee Patola |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Wairasa | East Nusa Tenggara |
|
詳細 |