Waione(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.6 | Dec 04, 2025 10:19 | Kaitawa |
| 2.2 | Dec 04, 2025 05:07 | Wanstead |
| 2.3 | Dec 04, 2025 02:29 | Raumati |
| 1.6 | Dec 04, 2025 02:21 | Weber |
| 1.7 | Dec 03, 2025 23:22 | Weber |
| 1.7 | Dec 02, 2025 12:19 | Owahanga |
| 1.6 | Dec 01, 2025 17:06 | Pōrangahau |
| 1.6 | Nov 30, 2025 21:53 | Tahoraiti |
| 2.2 | Nov 30, 2025 19:46 | Kumeroa |
| 2.5 | Nov 30, 2025 19:28 | Waipatiki |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | - | 10 km north-east of Pongaroa | Waione | Manawatū-Whanganui |
|
詳細 |