Waihopai(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 1.9 | Nov 17, 2025 20:22 | Otarawao |
| 2.1 | Nov 17, 2025 11:40 | Kaiuma |
| 2.0 | Nov 17, 2025 09:23 | Cable Bay |
| 2.2 | Nov 16, 2025 20:23 | Blind River |
| 2.0 | Nov 16, 2025 15:17 | Havelock |
| 2.0 | Nov 14, 2025 07:58 | Rai Falls |
| 2.2 | Nov 13, 2025 12:37 | Kenepuru Head |
| 1.8 | Nov 12, 2025 14:23 | Seddon |
| 3.3 | Nov 12, 2025 09:50 | Glenduan |
| 3.0 | Nov 10, 2025 00:01 | Birch Hill |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 11 heures | 3.2 | - | 15 km west of Blenheim | Waihopai | Marlborough |
|
詳細 |
| 1.6 | - | 15 km south-west of Blenheim | Waihopai | Marlborough |
|
詳細 | |
| 2.2 | - | 15 km west of Blenheim | Waihopai | Marlborough |
|
詳細 |