Tuai(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.1 | Mar 04, 2026 06:29 | Murupara |
| 1.8 | Mar 01, 2026 16:56 | Mohaka |
| 1.8 | Mar 01, 2026 08:18 | Tutira |
| 2.3 | Feb 28, 2026 16:22 | Mohaka |
| 1.9 | Feb 28, 2026 14:06 | Tangoio |
| 2.2 | Feb 28, 2026 04:20 | Raupunga |
| 1.6 | Feb 28, 2026 04:01 | Te Whaiti |
| 1.7 | Feb 28, 2026 02:11 | Tarawera |
| 1.8 | Feb 27, 2026 23:05 | Te Whaiti |
| 2.2 | Feb 27, 2026 22:28 | Tuhara |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 35 km north of Wairoa | Tuai | Hawke's Bay |
|
詳細 | |
| 3.7 | - | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Tuai | Hawke's Bay |
|
詳細 | |
| 2.1 | - | 35 km north-west of Wairoa | Tuai | - |
|
詳細 |