Tuada(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 18, 2025 00:32 | Kao Cina |
2.6 | Sep 16, 2025 08:48 | Peot |
2.8 | Aug 24, 2025 08:47 | Upt Kobe Kulo |
2.6 | Aug 11, 2025 19:58 | Wasile |
3.0 | Aug 04, 2025 22:57 | Todahe |
2.6 | Jul 27, 2025 02:13 | Gamsungi |
2.6 | Jul 14, 2025 18:34 | Gorogoro |
4.9 | Jul 11, 2025 14:09 | Loto |
2.6 | Jul 10, 2025 08:07 | Galala |
2.9 | Jun 14, 2025 19:16 | Peot |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Tuada | North Maluku |
![]() |
詳細 |