Topangana(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.6 | Sep 26, 2025 19:18 | Puro |
2.6 | Sep 22, 2025 20:34 | Malakosa |
2.6 | Sep 22, 2025 12:37 | Nambaru |
2.6 | Sep 18, 2025 02:24 | Saatu |
2.5 | Sep 15, 2025 07:10 | Tiwaa |
2.6 | Sep 10, 2025 10:50 | Tongoa |
2.7 | Sep 10, 2025 09:16 | Katu |
3.0 | Sep 08, 2025 17:19 | Airpanas |
4.4 | Sep 04, 2025 01:10 | Puntuli |
2.5 | Sep 03, 2025 15:42 | Pantangolemba |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Topangana | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 |