Tolang(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.1 | Jan 13, 2026 05:28 | Pangkat |
| 2.7 | Jan 03, 2026 08:18 | Batutinggi |
| 3.1 | Dec 31, 2025 11:06 | Muarabotung |
| 3.4 | Dec 27, 2025 03:18 | Bangko |
| 3.2 | Dec 27, 2025 01:17 | Bangko |
| 3.6 | Dec 23, 2025 07:08 | Batangalin |
| 2.7 | Dec 13, 2025 15:21 | Hutaimbaru |
| 2.8 | Dec 10, 2025 10:46 | Sirangkap |
| 3.2 | Dec 06, 2025 14:35 | Panarian |
| 2.5 | Nov 29, 2025 05:27 | Tebing Tinggi |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Tolang | North Sumatra |
|
詳細 |