Tluk Amplu Inderapura(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.8 | Sep 07, 2025 18:33 | Pasirganting |
3.3 | Sep 06, 2025 16:37 | Pasirganting |
2.8 | Sep 02, 2025 16:36 | Muarasakai |
3.1 | Aug 04, 2025 15:05 | Pasirganting |
3.3 | Jul 15, 2025 09:14 | Pasirganting |
2.6 | Jul 05, 2025 17:20 | Muarasakai |
3.9 | Jun 25, 2025 10:42 | Muarasakai |
2.6 | May 28, 2025 11:56 | Muarasakai |
2.7 | May 19, 2025 20:27 | Airtambang |
4.5 | May 12, 2025 15:40 | Pasarlalang |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Tluk Amplu Inderapura | West Sumatra |
![]() |
詳細 |