Tarianglama(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.9 | Sep 11, 2025 11:17 | Talawid |
3.7 | Aug 29, 2025 03:37 | Talawid |
3.7 | Jul 13, 2025 17:52 | Marore |
3.7 | Jul 08, 2025 22:25 | Tawentung |
3.2 | Jun 14, 2025 09:37 | Marore |
3.9 | May 02, 2025 08:58 | Tawentung |
3.4 | Jan 31, 2025 05:46 | Talawid |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | Tarianglama | North Sulawesi |
![]() |
詳細 |