Tanjungjapara(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.6 | Sep 27, 2025 04:33 | Simpangan |
2.8 | Sep 26, 2025 15:31 | Longkoga Barat |
3.2 | Sep 25, 2025 04:41 | Longkoga Timur |
2.9 | Sep 21, 2025 02:07 | Oma |
3.1 | Sep 19, 2025 19:48 | Dulang |
3.0 | Sep 19, 2025 19:13 | Togongmanuk |
2.8 | Sep 10, 2025 02:35 | Longkoga Barat |
3.6 | Sep 09, 2025 20:33 | Dulang |
2.9 | Sep 05, 2025 20:00 | Sulawesi |
3.1 | Aug 19, 2025 12:20 | Longkoga Timur |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | SULAWESI, INDONESIA | Tanjungjapara | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 |