Tanjung Pontianak(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 23, 2026 07:08 | Medang |
| 2.6 | Jan 19, 2026 03:06 | Kalumpang |
| 2.6 | Jan 17, 2026 22:17 | Medang |
| 2.6 | Jan 12, 2026 07:49 | Nangaacu |
| 2.6 | Jan 12, 2026 06:50 | Mesa |
| 3.2 | Jan 06, 2026 20:53 | Labuan Bajo |
| 2.7 | Jan 06, 2026 08:11 | Mesa |
| 2.5 | Jan 03, 2026 11:51 | Medang |
| 3.5 | Jan 03, 2026 01:52 | Manage |
| 2.9 | Jan 03, 2026 01:17 | Kalumpang |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Tanjung Pontianak | East Nusa Tenggara |
|
詳細 | |
| 2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Tanjung Pontianak | East Nusa Tenggara |
|
詳細 |