Tanggeam(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.6 | Feb 10, 2026 04:26 | Sumohai |
| 4.0 | Jan 23, 2026 19:29 | Molama |
| 3.7 | Jan 16, 2026 15:56 | Sobaham |
| 3.5 | Jan 08, 2026 09:40 | Sela |
| 3.7 | Jan 07, 2026 07:28 | Sumohai |
| 3.2 | Dec 19, 2025 22:53 | Wadangku |
| 3.1 | Nov 26, 2025 05:48 | Elelim |
| 3.9 | Oct 26, 2025 17:17 | Elelim |
| 3.4 | Sep 05, 2025 14:10 | Sumohai |
| 3.9 | Jun 17, 2025 23:39 | Baliem Kamp |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Tanggeam | Highland Papua |
|
詳細 |