Tang(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 31, 2026 15:19 | Monano |
| 2.5 | Mar 15, 2026 10:35 | Lesi |
| 2.5 | Mar 04, 2026 01:21 | Rumbia |
| 2.8 | Mar 03, 2026 22:38 | Kenamukan |
| 2.8 | Mar 02, 2026 06:06 | Karangetang |
| 2.5 | Feb 22, 2026 04:31 | Pelamian |
| 2.5 | Feb 22, 2026 01:36 | Libuo |
| 2.5 | Feb 21, 2026 19:10 | Lilito |
| 2.5 | Feb 20, 2026 11:00 | Bodi |
| 2.8 | Feb 19, 2026 03:35 | Lilito |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Tang | Central Sulawesi |
|
詳細 |