Talang Arah(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 07, 2026 07:21 | Seblat |
| 3.6 | Jan 06, 2026 17:12 | Lebongtandai |
| 3.1 | Dec 30, 2025 08:31 | Seblat |
| 3.0 | Dec 26, 2025 12:11 | Retakhilir |
| 3.1 | Dec 16, 2025 18:25 | Ketahun |
| 5.1 | Dec 14, 2025 00:58 | Sabai |
| 2.8 | Dec 01, 2025 20:21 | Ketahun |
| 2.9 | Nov 13, 2025 06:43 | Airlenang |
| 3.0 | Nov 11, 2025 16:45 | Air Manganyau |
| 3.1 | Nov 05, 2025 01:27 | Lebongtandai |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Talang Arah | Bengkulu |
|
詳細 | |
| 3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Talang Arah | Bengkulu |
|
詳細 |