Tagorwatan(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.3 | Sep 17, 2025 02:34 | Kinale |
| 3.2 | Jul 08, 2025 19:45 | Danama |
| 3.1 | Jun 12, 2025 06:47 | Kinale |
| 3.5 | Jun 12, 2025 04:59 | Kinale |
| 3.2 | May 15, 2025 09:12 | Boakuriti |
| 3.0 | May 13, 2025 01:40 | Tarui |
| 2.8 | Apr 28, 2025 16:31 | Danama |
| 2.6 | Apr 28, 2025 14:49 | Boakuriti |
| 3.1 | Apr 24, 2025 12:17 | Boakuriti |
| 2.8 | Apr 21, 2025 15:04 | Tarui |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Tagorwatan | West Papua |
|
詳細 |