Seleber(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 10, 2025 14:35 | Asbakin |
| 2.9 | Dec 08, 2025 15:14 | Malaworsai |
| 2.5 | Nov 13, 2025 16:50 | Asbakin |
| 2.9 | Oct 06, 2025 21:11 | Mega |
| 2.8 | Sep 23, 2025 17:14 | Mega |
| 3.2 | Sep 19, 2025 07:48 | Mega |
| 2.8 | Sep 18, 2025 14:42 | Sawalu |
| 3.0 | Sep 17, 2025 23:46 | Kalawas |
| 3.4 | Sep 17, 2025 18:29 | Mega |
| 2.6 | Sep 10, 2025 03:42 | Sausapor |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Seleber | Southwest Papua |
|
詳細 | |
| 2.8 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Seleber | Southwest Papua |
|
詳細 | |
| 3.0 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Seleber | Southwest Papua |
|
詳細 | |
| 3.3 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Seleber | Southwest Papua |
|
詳細 |