Sayur Matinggi Iv(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Sep 26, 2025 16:37 | Marenu |
3.2 | Sep 09, 2025 18:49 | Tombang Kaluang |
4.4 | Sep 04, 2025 13:52 | Simaninggir |
2.7 | Aug 26, 2025 06:06 | Batang Baruhar Jae |
2.6 | Aug 25, 2025 19:39 | Batang Miha Julu |
4.3 | Aug 23, 2025 16:32 | Ampung Padang |
3.2 | Aug 09, 2025 02:35 | Rao-rao Dolok |
2.5 | Aug 01, 2025 17:51 | Sianggunan |
2.6 | Jul 28, 2025 17:07 | Sibaruang |
2.5 | Jun 27, 2025 14:26 | Nagari Koto Nopan |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sayur Matinggi Iv | North Sumatra |
![]() |
詳細 |