Sampobay(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 29, 2025 02:10 | Ngelon |
| 3.2 | Dec 26, 2025 14:42 | Lambanga |
| 3.4 | Dec 25, 2025 00:58 | Bambu |
| 2.5 | Dec 13, 2025 06:54 | Pamose |
| 4.2 | Dec 10, 2025 10:15 | Dolominon |
| 2.9 | Dec 08, 2025 14:41 | Katambua |
| 2.5 | Dec 07, 2025 07:23 | Polo |
| 2.9 | Dec 04, 2025 21:45 | Tuntung |
| 2.9 | Dec 04, 2025 09:19 | Tuntung |
| 3.0 | Nov 29, 2025 10:31 | Pulaulayang |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 12 heures | 2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sampobay | Central Sulawesi |
|
詳細 |