Port Charles(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.1 | Aug 08, 2025 05:39 | Tryphena |
2.9 | Jul 25, 2025 09:54 | Coroglen |
3.1 | Apr 25, 2025 11:03 | Tairua |
2.0 | Apr 12, 2025 03:54 | Tapu |
2.5 | Apr 03, 2025 22:59 | Kuaotunu |
3.6 | Mar 30, 2025 12:22 | Aotea Great Barrier |
3.0 | Mar 28, 2025 01:58 | Kuaotunu |
3.0 | Feb 11, 2025 11:57 | Medlands |
3.1 | Feb 05, 2025 08:47 | Coromandel |
2.6 | Jan 24, 2025 05:34 | Aotea Great Barrier |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | - | 30 km north of Whitianga | Port Charles | Waikato |
![]() |
詳細 |