Pondokabumbau(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.9 | Feb 19, 2026 03:14 | Waikahaka |
| 2.5 | Feb 13, 2026 19:59 | Radakapal |
| 3.1 | Feb 09, 2026 16:32 | Wekambanga |
| 3.2 | Feb 08, 2026 23:32 | Katewel |
| 3.3 | Feb 07, 2026 08:42 | Ghubuk |
| 2.6 | Feb 06, 2026 23:29 | Haru |
| 2.7 | Feb 04, 2026 10:34 | Tama |
| 2.6 | Feb 02, 2026 04:50 | Ombakei |
| 3.0 | Jan 29, 2026 22:32 | Danadana |
| 2.5 | Jan 29, 2026 00:17 | Wee Patola |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Pondokabumbau | East Nusa Tenggara |
|
詳細 |