Pintu Kuari(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 30, 2026 14:38 | Cubadak |
| 2.7 | Jan 29, 2026 05:38 | Kotopilanduk |
| 2.5 | Jan 23, 2026 17:13 | Pamatanggugung |
| 2.5 | Jan 12, 2026 18:46 | Kotopilanduk |
| 2.7 | Jan 03, 2026 08:18 | Batutinggi |
| 3.4 | Dec 27, 2025 03:18 | Bangko |
| 3.2 | Dec 27, 2025 01:17 | Bangko |
| 2.5 | Nov 30, 2025 21:51 | Pinaga |
| 2.9 | Nov 27, 2025 18:03 | Sibinail |
| 2.7 | Nov 24, 2025 22:56 | Batubaringkok |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pintu Kuari | Riau |
|
詳細 |