Patambanua(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 26, 2026 08:19 | Mosso |
| 2.7 | Feb 18, 2026 12:09 | Dukuang |
| 3.6 | Feb 03, 2026 08:14 | Duampanua |
| 2.6 | Feb 03, 2026 04:29 | Duampanua |
| 2.6 | Jan 18, 2026 05:51 | Batanguru |
| 2.6 | Jan 07, 2026 10:58 | Mamasa |
| 3.2 | Nov 30, 2025 17:13 | Pasabu |
| 2.5 | Nov 15, 2025 04:06 | Dongkait |
| 3.0 | Oct 24, 2025 09:42 | Mamasa |
| 2.8 | Sep 21, 2025 15:56 | Pappandangan |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Patambanua | West Sulawesi |
|
詳細 |