Panton Bili(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.2 | Sep 17, 2025 09:35 | Kluet Selatan |
3.2 | Sep 05, 2025 12:44 | Babul Rahmah |
3.1 | Aug 30, 2025 22:02 | Sawang Ii |
2.5 | Aug 28, 2025 18:01 | Ujong Mangki |
2.6 | Aug 23, 2025 12:44 | Prapat Batu Nunggul |
3.0 | Jul 23, 2025 20:21 | Gampong Tengah |
2.9 | Jul 14, 2025 11:36 | Kp Nangka Gab |
5.0 | Jul 11, 2025 12:45 | Tapaktuan |
3.0 | May 30, 2025 17:26 | Aluepaku |
2.6 | May 16, 2025 20:14 | Leumbang |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Panton Bili | Aceh |
![]() |
詳細 |