Panasakin(フィリピン)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.4 | Jan 18, 2026 14:11 | Dibayabay |
| 4.9 | Nov 20, 2025 20:37 | Ontok |
| 3.2 | Oct 28, 2025 18:13 | Dibayabay |
| 3.0 | Oct 28, 2025 16:24 | Dibayabay |
| 3.0 | Oct 17, 2025 03:58 | Magdalo |
| 4.0 | Sep 19, 2025 09:56 | Burawis |
| 3.2 | Jul 21, 2025 06:25 | Ontok |
| 4.7 | Mar 26, 2025 12:55 | Dibut |
| 3.4 | Mar 22, 2025 16:33 | Dibut |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Panasakin | Calabarzon |
|
詳細 | |
| 4.1 | - | LUZON, PHILIPPINES | Panasakin | Quezon |
|
詳細 | |
| 3.4 | - | LUZON, PHILIPPINES | Panasakin | Calabarzon |
|
詳細 | |
| 3.2 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Panasakin | Calabarzon |
|
詳細 |