Pakan Raba'a Timur(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.0 | Oct 20, 2025 13:53 | Batubalai |
| 2.7 | Oct 18, 2025 18:52 | Nagari Batu Bajanjang |
| 2.5 | Oct 09, 2025 16:06 | Aie Batumbuak |
| 2.6 | Oct 09, 2025 09:04 | Banai |
| 2.9 | Oct 06, 2025 08:03 | Kambang |
| 3.0 | Sep 08, 2025 19:53 | Batubalai |
| 2.9 | Sep 03, 2025 12:25 | Tambang |
| 3.0 | Aug 27, 2025 07:09 | Sako Selatan Pasia Talang |
| 2.5 | Jul 24, 2025 22:19 | Nagari Limau Lunggo |
| 3.2 | Jul 24, 2025 22:08 | Batupinggai |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pakan Raba'a Timur | West Sumatra |
|
詳細 |