Padangjajaran(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.6 | Nov 14, 2025 01:18 | Lambak |
| 3.1 | Nov 11, 2025 22:55 | Sikarbau |
| 2.6 | Oct 19, 2025 22:23 | Sikarbau |
| 3.8 | Oct 18, 2025 09:35 | Sikarbau |
| 3.0 | Sep 14, 2025 17:18 | Sikarbau |
| 3.4 | Sep 13, 2025 01:54 | Sikarbau |
| 2.9 | Sep 10, 2025 00:45 | Upt Kp Kapas I |
| 3.2 | Sep 09, 2025 09:06 | Masang |
| 4.3 | Sep 08, 2025 15:49 | Masang |
| 3.2 | Sep 05, 2025 11:05 | Sikarbau |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Padangjajaran | West Sumatra |
|
詳細 | |
| 5.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Padangjajaran | West Sumatra |
|
詳細 |