Owahanga(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
1.8 | Sep 29, 2025 12:10 | Alfredton |
2.4 | Sep 29, 2025 08:33 | Porangahau |
1.7 | Sep 28, 2025 05:26 | Masterton |
1.9 | Sep 27, 2025 16:12 | Pahiatua |
1.9 | Sep 27, 2025 07:57 | Pahiatua |
1.9 | Sep 26, 2025 19:29 | Waipatiki |
1.8 | Sep 26, 2025 18:20 | Waipatiki |
2.5 | Sep 26, 2025 17:53 | Makuri |
2.0 | Sep 24, 2025 00:48 | Porangahau |
1.5 | Sep 23, 2025 21:50 | Masterton |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 20 km north-east of Castlepoint | Owahanga | Wellington |
![]() |
詳細 |