Ompu(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
4.2 | Sep 02, 2025 08:41 | Mayaang |
2.9 | Aug 08, 2025 21:11 | Busisingo |
2.7 | Aug 04, 2025 16:55 | Mayaang |
3.0 | Aug 04, 2025 15:00 | Mayaang |
4.3 | Aug 04, 2025 14:36 | Mayaang |
2.7 | Jun 13, 2025 12:01 | Pinsan |
3.7 | May 29, 2025 00:38 | Blongko |
3.3 | May 17, 2025 04:37 | Busisingo |
2.9 | May 02, 2025 23:00 | Busisingo |
4.4 | Apr 30, 2025 23:10 | Bintauna Pantai Dusun Enam |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Ompu | North Sulawesi |
![]() |
詳細 |