Omarama(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
1.7 | Sep 19, 2025 09:02 | Lake Pukaki |
3.1 | Sep 14, 2025 16:13 | Lake Pukaki |
1.6 | Sep 06, 2025 11:03 | Ohau |
2.1 | Sep 03, 2025 17:52 | Makarora |
2.6 | Aug 26, 2025 16:21 | Ohau |
1.7 | Aug 24, 2025 23:12 | Lake Pukaki |
2.1 | Aug 22, 2025 14:46 | Ohau |
2.3 | Aug 17, 2025 08:24 | Lake Pukaki |
2.2 | Aug 14, 2025 13:49 | Simons Pass |
3.3 | Aug 13, 2025 03:43 | Lake Pukaki |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | 30 km south-west of Twizel | Omarama | Canterbury |
![]() |
詳細 |