Obelobel(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 07, 2026 10:41 | Melempo |
| 3.0 | Jan 07, 2026 10:36 | Sambelia |
| 3.0 | Jan 07, 2026 10:23 | Sambelia |
| 2.5 | Jan 07, 2026 10:17 | Dasankesambi |
| 2.6 | Jan 07, 2026 01:50 | Mekar Damai |
| 3.0 | Jan 06, 2026 14:05 | Timbagali |
| 2.7 | Dec 21, 2025 23:44 | Peluan |
| 3.1 | Dec 18, 2025 13:31 | Lenekbaru |
| 2.5 | Dec 11, 2025 05:49 | Sambelia |
| 2.6 | Nov 28, 2025 22:12 | Labuhanbua |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Obelobel | West Nusa Tenggara |
|
詳細 | |
| 3.1 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Obelobel | West Nusa Tenggara |
|
詳細 |