Oak Springs (historical)(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.4 | Jul 25, 2025 12:29 | Mellan |
3.4 | Jun 09, 2025 07:57 | New Reveille (historical) |
1.6 | May 24, 2025 20:44 | Mellan |
1.6 | May 15, 2025 04:07 | Sundown |
1.5 | Apr 27, 2025 00:19 | Silverbow |
1.7 | Apr 08, 2025 20:55 | Jamestown (historical) |
1.6 | Dec 28, 2024 17:33 | Rachel |
2.8 | Dec 15, 2024 02:25 | Goldfield |
1.8 | Dec 14, 2024 18:15 | Beatty |
1.6 | Nov 21, 2024 22:34 | Rachel |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 59 km WSW of Rachel, Nevada | Oak Springs (historical) | Nevada |
![]() |
詳細 | |
2.0 | - | NEVADA | Oak Springs (historical) | Nevada |
![]() |
詳細 |