Ntaur(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.5 | Oct 07, 2025 06:59 | Larawali |
2.5 | Sep 27, 2025 16:30 | Polandalima |
3.1 | Sep 27, 2025 02:26 | Polandalima |
2.5 | Sep 14, 2025 10:44 | Polandalima |
2.8 | Sep 08, 2025 11:44 | Sengang |
2.7 | Aug 29, 2025 23:38 | Todo |
3.1 | Aug 28, 2025 07:29 | Walakeri Dua |
2.5 | Aug 08, 2025 13:55 | Peji |
2.6 | Jul 26, 2025 02:02 | Kadesa |
3.4 | Jul 21, 2025 03:11 | Desa Mbatapuhu |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Ntaur | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 |