Ntaur(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 15, 2025 10:40 | Koewae |
| 2.5 | Dec 15, 2025 09:20 | Watulajar |
| 2.8 | Dec 15, 2025 07:52 | Peji |
| 2.6 | Dec 09, 2025 09:11 | Polandalima |
| 3.9 | Dec 06, 2025 20:06 | Golo Ros |
| 2.6 | Nov 26, 2025 16:04 | Borik |
| 3.8 | Nov 21, 2025 02:51 | Bea Ngencung |
| 3.4 | Nov 20, 2025 17:43 | Larawali |
| 3.0 | Nov 16, 2025 05:09 | Peji |
| 2.6 | Nov 07, 2025 17:11 | Larawali |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Ntaur | East Nusa Tenggara |
|
詳細 |