North Loburn(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.4 | Nov 16, 2025 08:09 | Coopers Creek |
| 1.8 | Nov 14, 2025 14:02 | Kowai Bush |
| 2.2 | Nov 14, 2025 06:24 | Linwood-Central-Heathcote Community |
| 2.3 | Nov 12, 2025 17:59 | Kowai Bush |
| 2.6 | Nov 10, 2025 00:16 | Gloriavale Christian Church |
| 1.8 | Nov 06, 2025 03:55 | Masons Flat |
| 1.8 | Nov 04, 2025 20:44 | West Melton |
| 1.8 | Nov 04, 2025 18:43 | Masons Flat |
| 2.4 | Nov 01, 2025 10:26 | Darfield |
| 1.6 | Oct 30, 2025 05:44 | Masons Flat |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | North Loburn | Canterbury |
|
詳細 | |
| 2.1 | - | 10 km north-west of Amberley | North Loburn | Canterbury |
|
詳細 |