Nāpō‘opo‘o(アメリカ合衆国)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.9 | Oct 03, 2025 06:28 | Pāhala |
2.6 | Oct 02, 2025 22:47 | Hanaipoe |
2.8 | Oct 02, 2025 04:03 | Pāhala |
2.2 | Oct 01, 2025 19:31 | Pāhala |
2.8 | Sep 30, 2025 00:41 | Pāhala |
2.3 | Sep 29, 2025 06:40 | Pāhala |
2.3 | Sep 28, 2025 12:26 | Pāhala |
2.4 | Sep 28, 2025 12:13 | Pāhala |
2.0 | Sep 27, 2025 16:31 | Punaluu Kahawai |
2.5 | Sep 24, 2025 09:21 | Pāhala |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | - | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | Nāpō‘opo‘o | Hawaii |
![]() |
詳細 | |
2.8 | - | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | Nāpō‘opo‘o | Hawaii |
![]() |
詳細 |