Namat(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.9 | Oct 10, 2025 05:44 | Bone |
2.6 | Oct 08, 2025 11:25 | Oeana |
3.4 | Aug 09, 2025 04:22 | Faubonak |
3.4 | Apr 28, 2025 09:32 | Uiamlasi |
2.6 | Apr 26, 2025 22:44 | Mepe |
2.6 | Apr 21, 2025 16:36 | Selufu |
3.5 | Feb 19, 2025 07:23 | Oebel Kecil |
3.1 | Feb 15, 2025 01:50 | Usapisonbai |
4.6 | Feb 10, 2025 14:03 | Lifuleo |
3.2 | Dec 20, 2024 19:08 | Pariti |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Namat | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 |