Matahit(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 07, 2026 15:49 | Musi |
| 3.5 | Feb 04, 2026 18:03 | Batumbalango |
| 3.2 | Feb 04, 2026 02:53 | Awit |
| 3.6 | Feb 01, 2026 20:35 | Riung |
| 3.0 | Feb 01, 2026 20:03 | Kalongan |
| 3.3 | Feb 01, 2026 19:22 | Maririk |
| 3.5 | Feb 01, 2026 17:03 | Riung |
| 3.2 | Jan 30, 2026 22:14 | Talolang |
| 4.1 | Jan 28, 2026 18:10 | Ensem |
| 3.2 | Jan 27, 2026 16:41 | Damau |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Matahit | North Sulawesi |
|
詳細 |