Masila(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Jul 28, 2025 06:59 | Ogu |
2.9 | Jul 20, 2025 07:49 | Wenggalajo |
3.2 | Jul 07, 2025 03:29 | Panda |
3.5 | Jul 07, 2025 01:17 | Labuan Lelea |
2.5 | Jun 17, 2025 16:35 | Sigolang |
2.7 | May 23, 2025 16:59 | Muktiagung |
2.9 | May 17, 2025 14:30 | Ogu |
2.6 | Apr 28, 2025 21:57 | Sigenti |
2.6 | Apr 22, 2025 06:09 | Ogu |
3.0 | Apr 20, 2025 21:36 | Sidole |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Masila | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 |