Mapiniop(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
4.1 | Sep 21, 2025 03:42 | Pending |
2.6 | Sep 16, 2025 17:54 | Milki |
3.6 | Aug 04, 2025 15:02 | Biksi |
3.7 | Jul 14, 2025 17:02 | Deomata |
3.3 | Mar 28, 2025 18:25 | Biksi |
3.9 | Mar 27, 2025 14:32 | Biksi |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | PAPUA, INDONESIA | Mapiniop | Highland Papua |
![]() |
詳細 |