Mamahan(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.2 | Jan 06, 2026 17:12 | Batumbalango |
| 3.7 | Jan 06, 2026 04:36 | Miangas |
| 3.0 | Jan 02, 2026 10:10 | Miangas |
| 3.4 | Dec 29, 2025 16:43 | Saan |
| 3.6 | Dec 29, 2025 12:26 | Miangas |
| 3.4 | Dec 22, 2025 02:25 | Miangas |
| 4.1 | Dec 18, 2025 19:32 | Miangas |
| 3.5 | Nov 29, 2025 21:00 | Saan |
| 3.6 | Nov 27, 2025 13:30 | Miangas |
| 4.1 | Nov 22, 2025 15:17 | Karatung |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Mamahan | North Sulawesi |
|
詳細 | |
| 4.0 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Mamahan | North Sulawesi |
|
詳細 | |
| 3.2 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Mamahan | North Sulawesi |
|
詳細 | |
| 5.0 | - | 175 km SE of Sarangani, Philippines | Mamahan | North Sulawesi |
|
詳細 |