Luasampe(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.1 | Sep 26, 2025 11:51 | Kanari |
3.3 | Sep 16, 2025 08:49 | Mantawa |
3.2 | Aug 21, 2025 22:18 | Topo |
3.0 | Jul 15, 2025 23:16 | Kanari |
2.6 | May 29, 2025 20:38 | Taepa |
2.9 | May 22, 2025 07:52 | Tou |
3.7 | May 03, 2025 14:05 | Mantawa |
2.8 | Apr 28, 2025 21:34 | Mantawa |
2.6 | Apr 21, 2025 20:27 | Mantawa |
2.9 | Apr 15, 2025 05:48 | Kanari |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Luasampe | Central Sulawesi |
![]() |
詳細 |