Leuwohung(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.9 | Sep 15, 2025 12:46 | Bolidore |
2.9 | Sep 15, 2025 12:41 | Bolidore |
3.5 | Sep 10, 2025 22:49 | Pandai |
3.5 | Aug 24, 2025 02:08 | Lamalu |
2.7 | Aug 20, 2025 03:51 | Iherwewe |
3.3 | Aug 11, 2025 10:23 | Tuwalewang |
3.0 | Jul 21, 2025 11:46 | Tuwalewang |
3.1 | Jun 21, 2025 22:57 | Tamalbalung |
3.4 | Jun 05, 2025 20:03 | Bhota |
3.1 | May 04, 2025 14:14 | Tamalbalung |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | - | BANDA SEA | Leuwohung | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 | |
3.3 | - | BANDA SEA | Leuwohung | East Nusa Tenggara |
![]() |
詳細 |