Lamelay(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
3.6 | Sep 19, 2025 06:55 | Tapuukuo |
2.7 | Sep 18, 2025 10:26 | Amosilu |
2.5 | Sep 11, 2025 01:33 | Hopa-hopa |
3.4 | Sep 07, 2025 02:18 | Puuwonua |
2.5 | Sep 01, 2025 07:42 | Welala |
2.5 | Aug 11, 2025 20:10 | Walalindu |
2.8 | Jul 19, 2025 14:33 | Cialam Jaya |
2.5 | Jul 18, 2025 18:52 | Amoito |
2.8 | Jul 17, 2025 21:46 | Lalolae |
3.4 | Jul 14, 2025 11:38 | Keisio |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Lamelay | Southeast Sulawesi |
![]() |
詳細 |