Laborona(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Sep 02, 2025 18:59 | Walelei |
2.9 | Aug 31, 2025 09:34 | Waha |
2.7 | Jul 30, 2025 07:00 | Napalakura |
2.5 | May 30, 2025 06:03 | Sribatara |
4.5 | May 27, 2025 11:27 | Pongkowulu |
2.9 | Feb 15, 2025 11:00 | Lakarinta |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Laborona | Southeast Sulawesi |
![]() |
詳細 |