Kebumen(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
マグニチュード | 日付 | 都市 |
---|---|---|
2.7 | Jul 21, 2025 06:05 | Popong |
2.7 | May 18, 2025 06:53 | Gunung Wetan |
2.8 | Apr 24, 2025 09:33 | Igirklanceng |
3.4 | Apr 17, 2025 15:57 | Cilacap |
4.7 | Apr 04, 2025 06:59 | Tabir Barat |
3.9 | Feb 22, 2025 19:09 | Sawangan |
日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | JAVA, INDONESIA | Kebumen | Central Java |
![]() |
詳細 |